سلالات الحيوانات
السلالات بحسب النوع والغرض وبلد الأصل.
10 من 10
| السلالة | البلد | النوع |
|---|---|---|
| Albino strain i3 | — | لا روابط بعد |
| CAB | — | لا روابط بعد |
| HB32 | — | لا روابط بعد |
| HB32C | — | لا روابط بعد |
| HdrR | — | لا روابط بعد |
| HNI | — | لا روابط بعد |
| HO4C | — | لا روابط بعد |
| Kaga | — | لا روابط بعد |
| Orange-red | — | لا روابط بعد |
| SOK | — | لا روابط بعد |
Albino strain i3
—
لا روابط بعد
CAB
—
لا روابط بعد
HB32
—
لا روابط بعد
HB32C
—
لا روابط بعد
HdrR
—
لا روابط بعد
HNI
—
لا روابط بعد
HO4C
—
لا روابط بعد
Kaga
—
لا روابط بعد
Orange-red
—
لا روابط بعد
SOK
—
لا روابط بعد
صفحة 1 من 1