سلالات الحيوانات
السلالات بحسب النوع والغرض وبلد الأصل.
50 من 777
| السلالة | البلد | النوع |
|---|---|---|
| Acadie | France | لا روابط بعد |
| Africain | Gabon | لا روابط بعد |
| Agonda Goan | India | لا روابط بعد |
| Aguh | Japan | لا روابط بعد |
| Aksai Black Pied | Kazakhstan | لا روابط بعد |
| Alabuzinskaya porodnaya gruppa | Russian Federation | لا روابط بعد |
| Alentejano | Sao Tome and Principe | لا روابط بعد |
| Amélioré de l'Est | France | لا روابط بعد |
| American Hampshire | — | لا روابط بعد |
| American Landrace | — | لا روابط بعد |
| Andalusian Spotted | — | لا روابط بعد |
| Andaman wild pigs | India | لا روابط بعد |
| Angeln Saddleback | — | لا روابط بعد |
| Angler Sattelschwein | Germany | لا روابط بعد |
| Ankamali | India | لا روابط بعد |
| Anqing Six White | China | لا روابط بعد |
| Apulo-Calabrese | Italy | لا روابط بعد |
| Armenian meat | Armenia | لا روابط بعد |
| Ashanti Dwarf | Ghana | لا روابط بعد |
| Ba Xuyen | — | لا روابط بعد |
| Babi Hutan | Indonesia | لا روابط بعد |
| babi-Batak | Indonesia | لا روابط بعد |
| Babi-rusa | Indonesia | لا روابط بعد |
| Badaung Wet | Myanmar | لا روابط بعد |
| Bagun | Croatia | لا روابط بعد |
| Baixi | China | لا روابط بعد |
| Bama Xiang | — | لا روابط بعد |
| Bama Xiang Zhu | China | لا روابط بعد |
| Bamei | China | لا روابط بعد |
| Bamiléké | Cameroon | لا روابط بعد |
| Bampudke | Nepal | لا روابط بعد |
| Ban | Viet Nam | لا روابط بعد |
| Bandundu | Democratic Republic of the Congo | لا روابط بعد |
| Banheco | Guyana | لا روابط بعد |
| Banijska šara | Croatia | لا روابط بعد |
| Baoshan | China | لا روابط بعد |
| Basque Black Pied | — | لا روابط بعد |
| Bayeux | — | لا روابط بعد |
| Bazna | — | لا روابط بعد |
| Baztanes | Spain | لا روابط بعد |
| Bearded Pig | — | لا روابط بعد |
| Béarn | France | لا روابط بعد |
| Beigang | China | لا روابط بعد |
| Beijing Black | — | لا روابط بعد |
| Belarus Black Pied | — | لا روابط بعد |
| Belaya Sakhalinskaya | Russian Federation | لا روابط بعد |
| Belga Lapàly Sertés | Hungary | لا روابط بعد |
| Belgian Landrace | — | لا روابط بعد |
| Belgická Landrase | Czechia | لا روابط بعد |
| Belgický landras | Slovakia | لا روابط بعد |
Acadie
France
لا روابط بعد
Africain
Gabon
لا روابط بعد
Agonda Goan
India
لا روابط بعد
Aguh
Japan
لا روابط بعد
Aksai Black Pied
Kazakhstan
لا روابط بعد
Alabuzinskaya porodnaya gruppa
Russian Federation
لا روابط بعد
Alentejano
Sao Tome and Principe
لا روابط بعد
Amélioré de l'Est
France
لا روابط بعد
American Hampshire
—
لا روابط بعد
American Landrace
—
لا روابط بعد
Andalusian Spotted
—
لا روابط بعد
Andaman wild pigs
India
لا روابط بعد
Angeln Saddleback
—
لا روابط بعد
Angler Sattelschwein
Germany
لا روابط بعد
Ankamali
India
لا روابط بعد
Anqing Six White
China
لا روابط بعد
Apulo-Calabrese
Italy
لا روابط بعد
Armenian meat
Armenia
لا روابط بعد
Ashanti Dwarf
Ghana
لا روابط بعد
Ba Xuyen
—
لا روابط بعد
Babi Hutan
Indonesia
لا روابط بعد
babi-Batak
Indonesia
لا روابط بعد
Babi-rusa
Indonesia
لا روابط بعد
Badaung Wet
Myanmar
لا روابط بعد
Bagun
Croatia
لا روابط بعد
Baixi
China
لا روابط بعد
Bama Xiang
—
لا روابط بعد
Bama Xiang Zhu
China
لا روابط بعد
Bamei
China
لا روابط بعد
Bamiléké
Cameroon
لا روابط بعد
Bampudke
Nepal
لا روابط بعد
Ban
Viet Nam
لا روابط بعد
Bandundu
Democratic Republic of the Congo
لا روابط بعد
Banheco
Guyana
لا روابط بعد
Banijska šara
Croatia
لا روابط بعد
Baoshan
China
لا روابط بعد
Basque Black Pied
—
لا روابط بعد
Bayeux
—
لا روابط بعد
Bazna
—
لا روابط بعد
Baztanes
Spain
لا روابط بعد
Bearded Pig
—
لا روابط بعد
Béarn
France
لا روابط بعد
Beigang
China
لا روابط بعد
Beijing Black
—
لا روابط بعد
Belarus Black Pied
—
لا روابط بعد
Belaya Sakhalinskaya
Russian Federation
لا روابط بعد
Belga Lapàly Sertés
Hungary
لا روابط بعد
Belgian Landrace
—
لا روابط بعد
Belgická Landrase
Czechia
لا روابط بعد
Belgický landras
Slovakia
لا روابط بعد
صفحة 1 من 16