سلالات الحيوانات
السلالات بحسب النوع والغرض وبلد الأصل.
43 من 43
| السلالة | البلد | النوع |
|---|---|---|
| Assil | Bolivia (Plurinational State of) | لا روابط بعد |
| Black Japanese Quail SNU | Republic of Korea | لا روابط بعد |
| British Range (E e) | Slovakia | لا روابط بعد |
| Brown | Bangladesh | لا روابط بعد |
| Burung Puyuh | Indonesia | لا روابط بعد |
| Button Quail | India | لا روابط بعد |
| Cailles | Niger | لا روابط بعد |
| Calcuta | Bolivia (Plurinational State of) | لا روابط بعد |
| Common Quail | Pakistan | لا روابط بعد |
| Coturnix Japonca | Viet Nam | لا روابط بعد |
| Dhakai | Bangladesh | لا روابط بعد |
| English White | Ukraine | لا روابط بعد |
| English White (Wh wh) | Slovakia | لا روابط بعد |
| Estonian | Ukraine | لا روابط بعد |
| Estonian Quail | Estonia | لا روابط بعد |
| F-11 | Poland | لا روابط بعد |
| F-22 | Poland | لا روابط بعد |
| F-33 | Poland | لا روابط بعد |
| France | China | لا روابط بعد |
| Grey Quail | India | لا روابط بعد |
| IKTA | Malaysia | لا روابط بعد |
| J-33 | Poland | لا روابط بعد |
| Japanese Grey | Ukraine | لا روابط بعد |
| Japanese Quail | — | لا روابط بعد |
| Japónica | Cuba | لا روابط بعد |
| Jumbo brown Quail | — | لا روابط بعد |
| Jumbo brown Quail SNU | Republic of Korea | لا روابط بعد |
| Jungle Quail | Bangladesh | لا روابط بعد |
| Local Belgian Quail | Belgium | لا روابط بعد |
| Local quail | Philippines | لا روابط بعد |
| Manchurian Golden (Y y+) ) | Slovakia | لا روابط بعد |
| Manchzhurian Golden | Ukraine | لا روابط بعد |
| Nigro | Philippines | لا روابط بعد |
| Ortyki | Cyprus | لا روابط بعد |
| Pharaon | Ukraine | لا روابط بعد |
| Phenix Golden | Ukraine | لا روابط بعد |
| Rain Quail | — | لا روابط بعد |
| S-22 | Poland | لا روابط بعد |
| S-33 | Poland | لا روابط بعد |
| Tuxedo | Philippines | لا روابط بعد |
| Tuxedo (E e, Wh+) | Slovakia | لا روابط بعد |
| Viiriäinen | Finland | لا روابط بعد |
| Wild Japanese Quail SNU | Republic of Korea | لا روابط بعد |
Assil
Bolivia (Plurinational State of)
لا روابط بعد
Black Japanese Quail SNU
Republic of Korea
لا روابط بعد
British Range (E e)
Slovakia
لا روابط بعد
Brown
Bangladesh
لا روابط بعد
Burung Puyuh
Indonesia
لا روابط بعد
Button Quail
India
لا روابط بعد
Cailles
Niger
لا روابط بعد
Calcuta
Bolivia (Plurinational State of)
لا روابط بعد
Common Quail
Pakistan
لا روابط بعد
Coturnix Japonca
Viet Nam
لا روابط بعد
Dhakai
Bangladesh
لا روابط بعد
English White
Ukraine
لا روابط بعد
English White (Wh wh)
Slovakia
لا روابط بعد
Estonian
Ukraine
لا روابط بعد
Estonian Quail
Estonia
لا روابط بعد
F-11
Poland
لا روابط بعد
F-22
Poland
لا روابط بعد
F-33
Poland
لا روابط بعد
France
China
لا روابط بعد
Grey Quail
India
لا روابط بعد
IKTA
Malaysia
لا روابط بعد
J-33
Poland
لا روابط بعد
Japanese Grey
Ukraine
لا روابط بعد
Japanese Quail
—
لا روابط بعد
Japónica
Cuba
لا روابط بعد
Jumbo brown Quail
—
لا روابط بعد
Jumbo brown Quail SNU
Republic of Korea
لا روابط بعد
Jungle Quail
Bangladesh
لا روابط بعد
Local Belgian Quail
Belgium
لا روابط بعد
Local quail
Philippines
لا روابط بعد
Manchurian Golden (Y y+) )
Slovakia
لا روابط بعد
Manchzhurian Golden
Ukraine
لا روابط بعد
Nigro
Philippines
لا روابط بعد
Ortyki
Cyprus
لا روابط بعد
Pharaon
Ukraine
لا روابط بعد
Phenix Golden
Ukraine
لا روابط بعد
Rain Quail
—
لا روابط بعد
S-22
Poland
لا روابط بعد
S-33
Poland
لا روابط بعد
Tuxedo
Philippines
لا روابط بعد
Tuxedo (E e, Wh+)
Slovakia
لا روابط بعد
Viiriäinen
Finland
لا روابط بعد
Wild Japanese Quail SNU
Republic of Korea
لا روابط بعد
صفحة 1 من 1