الفحوصات التشخيصية البيطرية
الفحوصات المخبرية والسريرية، والحالات التي تُشخَّص بها.
7 من 7
| الفحص | الاختصاص | تُشخّص | المصادر |
|---|---|---|---|
| تحديد مورفولوجي للحشرات البالغة واليرقات لـ Aethina tumida | علم الأحياء الدقيقة | لا روابط بعد | 2 مصادر |
| مورفولوجيا Aethina tumida | علم الأحياء الدقيقة | لا روابط بعد | 2 مصادر |
| مورفولوجيا Cochliomyia hominivorax و Chrysomya bezziana | علم الأحياء الدقيقة | Infestation with Cochliomyia hominivorax (New World screwworm)Infestation with Chrysomya bezziana (Old World screwworm) | 2 مصادر |
| Tropilaelaps spp.: التعرف المورفولوجي على Tropilaelaps spp. | علم الأحياء الدقيقة | لا روابط بعد | 2 مصادر |
| Tropilaelaps spp.: مورفولوجيا | علم الأحياء الدقيقة | لا روابط بعد | 2 مصادر |
| التعرف المورفولوجي على Varroa spp. | علم الأحياء الدقيقة | لا روابط بعد | 2 مصادر |
| التعرف المورفولوجي على العامل المسبب (Varroa spp.) | علم الأحياء الدقيقة | لا روابط بعد | 2 مصادر |
تحديد مورفولوجي للحشرات البالغة واليرقات لـ Aethina tumida2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
لا روابط بعد
مورفولوجيا Aethina tumida2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
لا روابط بعد
مورفولوجيا Cochliomyia hominivorax و Chrysomya bezziana2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
Infestation with Cochliomyia hominivorax (New World screwworm)Infestation with Chrysomya bezziana (Old World screwworm)
Tropilaelaps spp.: التعرف المورفولوجي على Tropilaelaps spp.2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
لا روابط بعد
Tropilaelaps spp.: مورفولوجيا2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
لا روابط بعد
التعرف المورفولوجي على Varroa spp.2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
لا روابط بعد
التعرف المورفولوجي على العامل المسبب (Varroa spp.)2 مصادر
علم الأحياء الدقيقة
لا روابط بعد
صفحة 1 من 1