Veterinary medical conditions
Clinical signs, pathophysiology, differentials and prevention — every page written from cited sources.
50 of 112
| Condition | System | Drugs | Sources |
|---|---|---|---|
| Acute moist dermatitis | Skin (surface), hair coat, ears, cheeks, back and tail base, hindquarters, anal sacs | fluocinolone acetonide | 3 sources |
| Addison's Disease (Hypoadrenocorticism) | — | FludrocortisonePrednisoneDexamethasone | uncited |
| Allergic dermatitis | Skin (epidermis, stratum corneum), ear pinnae and ear canals, paws, face, lumbosacral region, conjunctiva; gastrointestinal tract in food reactions | triamcinolone acetonide | 3 sources |
| Anaplasmosis | Blood (red blood cells, platelets, neutrophils), spleen, liver, gallbladder, lymph nodes, mucous membranes, reproductive tract | chlortetracyclineEnrofloxacinOxytetracycline | 8 sources |
| Anthrax | Blood and vascular system, spleen, lymph nodes, gastrointestinal tract, respiratory tract, throat and subcutaneous tissues, skin | no links yet | 3 sources |
| Atopic dermatitis | Skin and epidermal barrier, ear canals and pinnae, feet and distal limbs, face and periocular skin, axillae, groin, perineum; in cats also respiratory tract, conjunctiva and gut | ilunocitinibCyclosporineOclacitinib | 3 sources |
| Avian infectious bronchitis | Upper respiratory tract, trachea (cilia), lungs, air sacs, sinuses, kidneys and ureters, oviduct, caecal tonsils | no links yet | 4 sources |
| Avian infectious laryngotracheitis | Larynx, trachea, nasal cavity, conjunctiva, trigeminal ganglion (latency) | no links yet | 3 sources |
| Avian Influenza | Respiratory tract, digestive tract, skin of head, comb, wattles, shanks and feet, reproductive tract (egg production), central nervous system, lungs, spleen, kidney, liver, heart, mammary gland (cattle) | no links yet | 3 sources |
| Bacterial conjunctivitis | Conjunctiva, eyelids, tear film and nasolacrimal apparatus (tear sac), cornea | chloramphenicol | 5 sources |
| Bacterial pneumonia | Lungs, bronchi and bronchioles, alveoli, pleura, trachea, upper respiratory tract | AmpicillinchlortetracyclineErythromycin+6 | 3 sources |
| Bovine anaplasmosis | Blood (red blood cells), spleen, liver, gallbladder, lungs, mucous membranes, reproductive tract (abortion) | no links yet | 5 sources |
| Bovine babesiosis | Red blood cells and blood vessels, spleen, liver, kidneys, brain (cerebral capillaries), lungs, mucous membranes | no links yet | 6 sources |
| Bovine Respiratory Disease Complex (BRD) | Upper respiratory tract, trachea, bronchi and bronchioles, lungs (alveoli), pleura; bloodstream, brain and heart in Histophilus somni septicaemia | sulfadimethoxinesulfamethazineTulathromycin+5 | 2 sources |
| Bovine Viral Diarrhea (BVD) | Gastrointestinal tract, oral mucosa, Peyer's patches and lymphoid tissue, respiratory tract, immune system, platelets, reproductive tract, fetus, testes and semen, brain (cerebellum), eyes, skeleton | no links yet | 3 sources |
| Canine Distemper | Lymphoid tissue and white blood cells, respiratory tract and lungs, eyes and conjunctiva, gastrointestinal tract, urinary tract, skin, central nervous system, developing teeth | CefovecinDiazepam | 2 sources |
| Caprine arthritis/encephalitis | Joints, mammary gland, lungs, central nervous system (brain and spinal cord), monocyte/macrophage system | no links yet | 6 sources |
| Chronic Kidney Disease | Kidneys (glomeruli, tubules, interstitium), urinary system, parathyroid glands, cardiovascular system, bone marrow (erythropoiesis) | capromorelinAmlodipineEnalapril+2 | 3 sources |
| Chronic obstructive pulmonary disease | Lower airways (bronchi and bronchioles), airway smooth muscle and mucus glands, lungs, abdominal respiratory muscles | clenbuterol | 2 sources |
| Coccidiosis | Small intestine, caeca, large intestine and colon, intestinal epithelium and villi | narasinsulfamethazinesulfadimethoxine+12 | 3 sources |
| Colibacillosis | Air sacs, lungs, pericardium, liver capsule, yolk sac, oviduct, peritoneum, skin, joints and bone, blood; small intestine in calves | no links yet | 4 sources |
| Congestive heart failure | Heart (mitral valve, left atrium, left ventricle, myocardium), lungs and pulmonary veins, pleural space, peritoneal cavity (ascites), kidneys and RAAS, systemic arteries (thromboembolism) | acetazolamidePimobendantorsemide | 3 sources |
| Contagious agalactia | Mammary gland, joints and synovial membranes, eyes (conjunctiva, cornea), lungs and pleura, reproductive tract, bloodstream | no links yet | 3 sources |
| Contagious caprine pleuropneumonia | Lungs, pleura and pleural cavity, bronchi and bronchioles, respiratory epithelium, thoracic lymph nodes | no links yet | 3 sources |
| Corneal Ulcer | — | MeloxicamDexamethasone | uncited |
| Cushing's Disease (Hyperadrenocorticism) | — | no links yet | uncited |
| Cystitis | Urinary bladder, urothelium, urethra; kidneys and upper urinary tract when infection ascends | orbifloxacinamikacinAmoxicillin+3 | 2 sources |
| Demodicosis | — | IvermectinFluralanerAfoxolaner | uncited |
| Dermatophytosis (Ringworm) | Skin (stratum corneum, epidermis), hair and hair follicles, nails and claws | KetoconazoleItraconazole | 5 sources |
| Endometritis | Uterus (endometrium), cervix, vagina, ovaries, hypothalamic-pituitary axis | dinoprostCloprostenolErythromycin+1 | 3 sources |
| Equine Colic | — | Flunixin MeglumineXylazineDetomidine+1 | uncited |
| Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) | — | Omeprazole | uncited |
| Equine Infectious Anemia (EIA) | Blood (red cells, platelets), macrophages, spleen, liver, lymph nodes, lower limbs and ventral body (oedema) | no links yet | 3 sources |
| Exudative epidermitis | Skin (epidermis, stratum spinosum, sebaceous glands), whole body surface, fluid and electrolyte balance | no links yet | 4 sources |
| Feline infectious peritonitis | Blood vessels (perivascular phlebitis), peritoneum, pleura, pericardium, mesenteric lymph nodes, liver, kidneys, spleen, intestine, pancreas, eyes (uvea), central nervous system | no links yet | 2 sources |
| Feline Leukemia Virus (FeLV) Infection | — | no links yet | uncited |
| Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) | — | BuprenorphineMeloxicamPrazosin | uncited |
| Flea infestation | Skin and hair coat (lumbosacral area, tail base, thighs), blood (anaemia), gastrointestinal tract (tapeworm) | sarolanerselamectinAfoxolaner+5 | 4 sources |
| Foot Rot | Interdigital skin and subcutis, coronary band, hoof horn, coffin joint and bone, navicular bone, tendons and tendon sheaths | CeftiofurFlorfenicolOxytetracycline+2 | 3 sources |
| Fowl cholera | Blood, liver, spleen, lungs and air sacs, heart and pericardium, joints and tendon sheaths, foot pads, wattles, conjunctiva, middle ear, meninges | no links yet | 4 sources |
| Fowl typhoid | Liver, spleen, bone marrow, intestines, heart and pericardium, ovary and oviduct, blood | no links yet | 3 sources |
| Furunculosis | Skin (boils, ulcers, darkening) | no links yet | 2 sources |
| Generalized demodicosis | Skin, hair follicles, sebaceous glands, stratum corneum, feet (pododermatitis), ear canals (cats), cell-mediated immune system | amitraz | 5 sources |
| Glaucoma | — | Latanoprost | uncited |
| Haemorrhagic septicaemia (Pasteurella multocida serotypes 6:b and 6:e) | Blood and vascular system (septicaemia), subcutaneous tissue of throat, neck and brisket, pharyngeal and cervical lymph nodes, respiratory tract and lungs, serosal surfaces, heart, gastrointestinal tract | no links yet | 2 sources |
| Heartwater | Vascular endothelium, brain, pericardium and heart, pleural cavity and lungs, mediastinal and bronchial lymph nodes, spleen, intestine | no links yet | 2 sources |
| Heartworm Disease | Pulmonary arteries, lungs, right ventricle and right atrium, vena cava, heart | selamectindiethylcarbamazineMoxidectin+2 | 4 sources |
| Hemophilia A | Blood coagulation system (intrinsic pathway, factor VIII), joints, subcutaneous and muscle tissue, oral cavity and gums, nasal cavity, thoracic cavity, gastrointestinal tract | no links yet | 7 sources |
| Hemorrhagic enteritis | Spleen, small intestine and lamina propria, macrophages and B lymphocytes, immune system | no links yet | 2 sources |
| Hyperthyroidism | Thyroid glands, heart (left ventricle and atrium), blood vessels and blood pressure, kidneys, gastrointestinal tract, skin and coat, whole-body metabolism | MethimazoleAmlodipine | 3 sources |
Acute moist dermatitis3 sources
Skin (surface), hair coat, ears, cheeks, back and tail base, hindquarters, anal sacs
fluocinolone acetonide
Addison's Disease (Hypoadrenocorticism)uncited
—
FludrocortisonePrednisoneDexamethasone
Allergic dermatitis3 sources
Skin (epidermis, stratum corneum), ear pinnae and ear canals, paws, face, lumbosacral region, conjunctiva; gastrointestinal tract in food reactions
triamcinolone acetonide
Anaplasmosis8 sources
Blood (red blood cells, platelets, neutrophils), spleen, liver, gallbladder, lymph nodes, mucous membranes, reproductive tract
chlortetracyclineEnrofloxacinOxytetracycline
Anthrax3 sources
Blood and vascular system, spleen, lymph nodes, gastrointestinal tract, respiratory tract, throat and subcutaneous tissues, skin
no links yet
Atopic dermatitis3 sources
Skin and epidermal barrier, ear canals and pinnae, feet and distal limbs, face and periocular skin, axillae, groin, perineum; in cats also respiratory tract, conjunctiva and gut
ilunocitinibCyclosporineOclacitinib
Avian infectious bronchitis4 sources
Upper respiratory tract, trachea (cilia), lungs, air sacs, sinuses, kidneys and ureters, oviduct, caecal tonsils
no links yet
Avian infectious laryngotracheitis3 sources
Larynx, trachea, nasal cavity, conjunctiva, trigeminal ganglion (latency)
no links yet
Avian Influenza3 sources
Respiratory tract, digestive tract, skin of head, comb, wattles, shanks and feet, reproductive tract (egg production), central nervous system, lungs, spleen, kidney, liver, heart, mammary gland (cattle)
no links yet
Bacterial conjunctivitis5 sources
Conjunctiva, eyelids, tear film and nasolacrimal apparatus (tear sac), cornea
chloramphenicol
Bacterial pneumonia3 sources
Lungs, bronchi and bronchioles, alveoli, pleura, trachea, upper respiratory tract
AmpicillinchlortetracyclineErythromycin+6
Bovine anaplasmosis5 sources
Blood (red blood cells), spleen, liver, gallbladder, lungs, mucous membranes, reproductive tract (abortion)
no links yet
Bovine babesiosis6 sources
Red blood cells and blood vessels, spleen, liver, kidneys, brain (cerebral capillaries), lungs, mucous membranes
no links yet
Bovine Respiratory Disease Complex (BRD)2 sources
Upper respiratory tract, trachea, bronchi and bronchioles, lungs (alveoli), pleura; bloodstream, brain and heart in Histophilus somni septicaemia
sulfadimethoxinesulfamethazineTulathromycin+5
Bovine Viral Diarrhea (BVD)3 sources
Gastrointestinal tract, oral mucosa, Peyer's patches and lymphoid tissue, respiratory tract, immune system, platelets, reproductive tract, fetus, testes and semen, brain (cerebellum), eyes, skeleton
no links yet
Canine Distemper2 sources
Lymphoid tissue and white blood cells, respiratory tract and lungs, eyes and conjunctiva, gastrointestinal tract, urinary tract, skin, central nervous system, developing teeth
CefovecinDiazepam
Caprine arthritis/encephalitis6 sources
Joints, mammary gland, lungs, central nervous system (brain and spinal cord), monocyte/macrophage system
no links yet
Chronic Kidney Disease3 sources
Kidneys (glomeruli, tubules, interstitium), urinary system, parathyroid glands, cardiovascular system, bone marrow (erythropoiesis)
capromorelinAmlodipineEnalapril+2
Chronic obstructive pulmonary disease2 sources
Lower airways (bronchi and bronchioles), airway smooth muscle and mucus glands, lungs, abdominal respiratory muscles
clenbuterol
Coccidiosis3 sources
Small intestine, caeca, large intestine and colon, intestinal epithelium and villi
narasinsulfamethazinesulfadimethoxine+12
Colibacillosis4 sources
Air sacs, lungs, pericardium, liver capsule, yolk sac, oviduct, peritoneum, skin, joints and bone, blood; small intestine in calves
no links yet
Congestive heart failure3 sources
Heart (mitral valve, left atrium, left ventricle, myocardium), lungs and pulmonary veins, pleural space, peritoneal cavity (ascites), kidneys and RAAS, systemic arteries (thromboembolism)
acetazolamidePimobendantorsemide
Contagious agalactia3 sources
Mammary gland, joints and synovial membranes, eyes (conjunctiva, cornea), lungs and pleura, reproductive tract, bloodstream
no links yet
Contagious caprine pleuropneumonia3 sources
Lungs, pleura and pleural cavity, bronchi and bronchioles, respiratory epithelium, thoracic lymph nodes
no links yet
Corneal Ulceruncited
—
MeloxicamDexamethasone
Cushing's Disease (Hyperadrenocorticism)uncited
—
no links yet
Cystitis2 sources
Urinary bladder, urothelium, urethra; kidneys and upper urinary tract when infection ascends
orbifloxacinamikacinAmoxicillin+3
Demodicosisuncited
—
IvermectinFluralanerAfoxolaner
Dermatophytosis (Ringworm)5 sources
Skin (stratum corneum, epidermis), hair and hair follicles, nails and claws
KetoconazoleItraconazole
Endometritis3 sources
Uterus (endometrium), cervix, vagina, ovaries, hypothalamic-pituitary axis
dinoprostCloprostenolErythromycin+1
Equine Colicuncited
—
Flunixin MeglumineXylazineDetomidine+1
Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS)uncited
—
Omeprazole
Equine Infectious Anemia (EIA)3 sources
Blood (red cells, platelets), macrophages, spleen, liver, lymph nodes, lower limbs and ventral body (oedema)
no links yet
Exudative epidermitis4 sources
Skin (epidermis, stratum spinosum, sebaceous glands), whole body surface, fluid and electrolyte balance
no links yet
Feline infectious peritonitis2 sources
Blood vessels (perivascular phlebitis), peritoneum, pleura, pericardium, mesenteric lymph nodes, liver, kidneys, spleen, intestine, pancreas, eyes (uvea), central nervous system
no links yet
Feline Leukemia Virus (FeLV) Infectionuncited
—
no links yet
Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)uncited
—
BuprenorphineMeloxicamPrazosin
Flea infestation4 sources
Skin and hair coat (lumbosacral area, tail base, thighs), blood (anaemia), gastrointestinal tract (tapeworm)
sarolanerselamectinAfoxolaner+5
Foot Rot3 sources
Interdigital skin and subcutis, coronary band, hoof horn, coffin joint and bone, navicular bone, tendons and tendon sheaths
CeftiofurFlorfenicolOxytetracycline+2
Fowl cholera4 sources
Blood, liver, spleen, lungs and air sacs, heart and pericardium, joints and tendon sheaths, foot pads, wattles, conjunctiva, middle ear, meninges
no links yet
Fowl typhoid3 sources
Liver, spleen, bone marrow, intestines, heart and pericardium, ovary and oviduct, blood
no links yet
Furunculosis2 sources
Skin (boils, ulcers, darkening)
no links yet
Generalized demodicosis5 sources
Skin, hair follicles, sebaceous glands, stratum corneum, feet (pododermatitis), ear canals (cats), cell-mediated immune system
amitraz
Glaucomauncited
—
Latanoprost
Haemorrhagic septicaemia (Pasteurella multocida serotypes 6:b and 6:e)2 sources
Blood and vascular system (septicaemia), subcutaneous tissue of throat, neck and brisket, pharyngeal and cervical lymph nodes, respiratory tract and lungs, serosal surfaces, heart, gastrointestinal tract
no links yet
Heartwater2 sources
Vascular endothelium, brain, pericardium and heart, pleural cavity and lungs, mediastinal and bronchial lymph nodes, spleen, intestine
no links yet
Heartworm Disease4 sources
Pulmonary arteries, lungs, right ventricle and right atrium, vena cava, heart
selamectindiethylcarbamazineMoxidectin+2
Hemophilia A7 sources
Blood coagulation system (intrinsic pathway, factor VIII), joints, subcutaneous and muscle tissue, oral cavity and gums, nasal cavity, thoracic cavity, gastrointestinal tract
no links yet
Hemorrhagic enteritis2 sources
Spleen, small intestine and lamina propria, macrophages and B lymphocytes, immune system
no links yet
Hyperthyroidism3 sources
Thyroid glands, heart (left ventricle and atrium), blood vessels and blood pressure, kidneys, gastrointestinal tract, skin and coat, whole-body metabolism
MethimazoleAmlodipine
Page 1 of 3